Purple Butterfly - All-Season Boots

Pick a style
Pick a style:

Variant Title: Style | Women's All-Season Boots / US4.5 (EU35)

Variant Title: Style | Men's All-Season Boots / US3 (EU35)

Pick your size
View Size Chart
Pick your size: Pick A Size First

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US4.5 (EU35)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US5 (EU35.5)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US5.5 (EU36)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US6 (EU36.5)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US6.5 (EU37)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US7 (EU38)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US7.5 (EU39)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US8 (EU39.5)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US8.5 (EU40)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US9 (EU40.5)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US9.5 (EU41)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US10 (EU42)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US10.5 (EU42.5)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US11 (EU43)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US11.5 (EU44)

Variant Title: Size | Women's All-Season Boots / US12 (EU44.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US3 (EU35)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US3.5 (EU35.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US4 (EU36)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US4.5 (EU36.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US5 (EU37)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US5.5 (EU38)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US6 (EU39)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US6.5 (EU39.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US7 (EU40)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US7.5 (EU40.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US8 (EU41)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US8.5 (EU42)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US9 (EU42.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US9.5 (EU43)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US10 (EU44)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US10.5 (EU44.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US11 (EU45)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US11.5 (EU45.5)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US12 (EU46)

Variant Title: Size | Men's All-Season Boots / US12.5 (EU47)

View Size Chart

Wrong size? Enjoy a one time 100% free replacement!

  • All of our Boots are custom-made-to-order and handcrafted to the highest quality standards.

    • Add style and performance to your footwear collection with a pair of custom printed all-season boots!
    • Features a vibrant double-sided print on water resistant micro-suede material
    • Eco-friendly and 100% Vegan
    • Includes a removable memory foam insole pad for comfort and support.
    • Constructed with high-quality rubber and steel shank outsole for traction and exceptional durability.

  • Please note, most of our products are made to order. On average it takes 5 to 8 business days to print and hand craft your order before we ship it out. There may be some delay during holidays. Then you can expect the following ship times:

    Standard Ship Times:

    USA: 10-20 Days
    CA/UK/AUS: 14-21 Days
    Rest of World: 30-45 Days

    Express Ship Times:

    USA: 4-7 Business Days
    CA/UK/AUS: 4-7 Business Days
    Rest of World (some areas are not eligible): 4-7 Business Days

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

Loading Reviews...

Subscribe & Save

Boots Sizing Chart

Purple Butterfly - All-Season Boots

Mens Leather Boots
UK US European CM. Width
4.5 5 38 24 10.6 cm
5.5 6 39 24.5 10.8 cm
6.5 7 40 25 11 cm
7 7.5 41 26 11.2 cm
8 8.5 42 26.5 11.4 cm
9 9.5 43 27.5 11.6 cm
9.5 10 44 28 11.8 cm
10.5 11 45 29 12 cm
11.5 12 46 30 12.2 cm
Womens Leather Boots
UK US European CM. Width
3 5 35 22 10 cm
3.5 5.5 36 22.5 10.2 cm
4 6 37 23.5 10.4 cm
5 7 38 24 10.6 cm
6 8 39 24.5 10.8 cm
7 9 40 25 11 cm
8 10 41 26 11.2 cm
9 11 42 26.5 11.4 cm
9.5 11.5 43 27.5 11.6 cm
10 12 44 28 11.8 cm
Shoe width is measured by taking the length along the widest portion of the shoe (usually across the ball of the foot)